УралХимПром
Шины крупногабаритные для спецавтотехники
Шины крупногабаритные для спецавтотехники
Шины для автомобилей большой грузоподъемности
| № | Размер шины | Модель | Норма слойности | Применение |
| 1 | 18.00 - 25 | ВФ-76БМ | 32 | Автосамосвал БелАЗ г/п 30 т и его модификации. |
| 2 | 18.00 R25 | ФБел-99 | 36 | Автосамосвал БелАЗ г/п 30-32 т и его модификации, ЦМК. |
| 3 | 21.00 R33 | ФБел-100А | 32 | Автосамосвал БелАЗ г/п 42 т и его модификации, ЦМК. |
| 4 | 21.00 - 33 | ФБел-166АМ | 32 | Автосамосвал БелАЗ г/п 42 т и его модификации. |
| 5 | 21.00 - 35 | Бел-51 | 36 | Автосамосвал БелАЗ г/п 45.4 т и его модификации. |
| 6 | 24.00 - 35 | ФБел-150 | 42 | Автосамосвал БелАЗ г/п 55т и его модификации. |
| 7 | 27.00 - 49 | ФТ-115 | 48 | Автосамосвал БелАЗ г/п 75-80т и его модификации. |
| 8 | 27.00 - 49 | ФТ-115-2 | 48 | Автосамосвал БелАЗ г/п 75-80т и его модификации. |
| 9 | 27.00 - 49 | ФТ-115М | 48 | Автосамосвал БелАЗ г/п 75-80т и его модификации. |
| 10 | 33.00 - 51 | ФТ-116 | 50 | Автосамосвал БелАЗ. |
| 11 | 33.00 - 51 | ФТ-116АМ | 50 | Автосамосвал БелАЗ г/п 110-120т и его модификации. |
| 12 | 33.00 - 51 | ФТ-116М2 | 58 | Автосамосвал БелАЗ г/п 120-130т и его модификации. |
| 13 | 33.00 - 51 | ФТ-116АМ2 | 58 | Автосамосвал БелАЗ г/п 120-130т и его модификации. |
| 14 | 40.00 - 57 | ФТ-117 | 60 | Автосамосвал БелАЗ г/п 180-200 и его модификации. |
| 15 | 40.00 - 57 | ФТ-117М | 68 | Автосамосвал БелАЗ г/п 180-200 и его модификации. |
| 16 | 40.00 - 57 | ФТ-117М2 | 68 | Автосамосвал БелАЗ г/п 180-200 и его модификации. |
Шины для грузового транспорта и автобусов
| № | Размер шины | Модель | Норма слойности | Применение |
| 1 | 9.00-20 | И-252Б | 12 | Автомобили ЗИЛ -4314, -133 и их модификации, КаМАЗ. |
| 2 | 9.00R20 | ИН-142Б | 12 | Автомобили ЗИЛ -4314, -133 и их модификации, КаМАЗ. |
| 3 | 11.00R20 | БИ-347-1, Д-3Б | 16 | Для грузовых автомобилей и междугородних автобусов. |
| 4 | 11.00R20 | И-111А | 16 | Автобус "Икарус" -260, -280, магистральный МАЗ. |
| 5 | 11.00R20 | И-111АМ | 16 | Автобус "Икарус" -260, -280, магистральный МАЗ. |
| 6 | 12.00-20 | ИЯВ-12Б | 14 | Автомобили МАЗ-500, КРАЗ и их модификации. Автомобили МАЗ повышенной нагрузки. |
| 7 | 12.00R20 | ИД-304М, У-4 | 16 | Автомобили МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ и их модификации, троллейбусы. |
Шины для автопогрузчиков
| № | Размер шины | Модель | Норма слойности | Применение |
| 1 | 405/70-24 | Alliance 326 405/70-24 EM L-2 | 10PR, 14PR | Автопогрузчики |
| 2 | 405/70R24 | Alliance 606 405/70R24 EM | 10PR, 14PR | Автопогрузчики |
Сформировать запрос, узнать цену
Поставьте закладку на эту страничку для облегчения поиска в следующий раз Добавить в избранное
