Рукава высокого давления
- Рукава резиновые высокого давления (РВД) с металлическими навивками неармированные ГОСТ 25452-90
- Рукава резиновые высокого давления (РВД) с металлическими оплетками неармированные ГОСТ 6286-73
- Сформировать запрос, узнать цену
Рукава резиновые высокого давления (РВД) с металлическими навивками неармированные ГОСТ 25452-90
| Технические характеристики | Назначение | |||||
| Диаметр | Рабочее давление МПа | Разрывное давление МПа | Температура эксплуатации, О С | |||
| 3 х | 4 х | |||||
| Внутренний | Наружный | Кратный запас прочности | ||||
| 8,0 | 19,6 | 46,0 | 35,0 | 140,0 |
От -40 до +70 для умеренного климата От -50 до +70 для холодного климата |
Для подачи под высоким давлением жидкостей. Маслобензостойкие |
| 8,0 | 20,4 | 56,0 | 42,5 | 170,0 | ||
| 10,0 | 22,4 | 51,0 | 38,0 | 155,0 | ||
| 12,0 | 23,6 | 33,0 | 25,0 | 100,0 | ||
| 12,0 | 23,6 | 40,0 | 30,0 | 120,0 | ||
| 12,0 | 24,4 | 46,0 | 35,0 | 140,0 | ||
| 12,0 | 25,4 | 58,0 | 43,5 | 175,0 | ||
| 16,0 | 27,6 | 30,0 | 22,5 | 90,0 | ||
| 16,0 | 27,6 | 35,0 | 26,0 | 105,0 | ||
| 16,0 | 28,4 | 40,0 | 36,0 | 120,0 | ||
| 16,0 | 28,9 | 50,0 | 37,5 | 150,0 | ||
| 20,0 | 31,6 | 22,5 | 17,0 | 68,0 | ||
| 20,0 | 31,6 | 24,0 | 18,0 | 72,0 | ||
| 20,0 | 31,6 | 28,0 | 21,0 | 84,0 | ||
| 20,0 | 32,4 | 33,0 | 25,0 | 100,0 | ||
| 20,0 | 32,9 | 43,0 | 32,0 | 129,0 | ||
| 25,0 | 38,8 | 28,0 | 21,0 | 84,0 | ||
| 25,0 | 39,3 | 36,0 | 27,0 | 110,0 | ||
| 25,0 | 40,1 | 46,5 | 35,0 | 140,0 | ||
Рукава резиновые высокого давления (РВД) с металлическими оплетками неармированные ГОСТ 6286-73
| Тип, группа | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | ||||
| внутренний | наружный | Гр.А | Гр.Б | Гр.В | Z | |
| I А, Б, В | 4,0 | 14,5 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | |
| 6,0 | 16,5 | 19,0 | 23,0 | 27,0 | ||
| 8,0 | 18,0 | 16,5 | 21,0 | 24,0 | ||
| 10,0 | 20,5 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | ||
| 12,0 | 22,5 | 13,5 | 16,0 | 20,0 | ||
| 16,0 | 27,5 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | ||
| 20,0 | 32,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | ||
| 25,0 | 37,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||
| 32,0 | 44,4 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | ||
| 38,0 | 50,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
| II А, Б, В | 4,0 | 17,0 | 30,0 | 35,0 | 41,0 | |
| 6,0 | 19,0 | 28,0 | 33,0 | 37,0 | ||
| 8,0 | 21,0 | 25,0 | 32,0 | 35,0 | ||
| 10,0 | 23,0 | 21,5 | 27,0 | 31,0 | ||
| 12,0 | 25,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | ||
| 16,0 | 29,0 | 16,5 | 20,0 | 24,0 | ||
| 20,0 | 34,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | ||
| 25,0 | 39,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | ||
| 32,0 | 46,0 | 10,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 38,0 | 52,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| I Z | 6,0 | 15.9 | 20.0 | |||
| 8,0 | 17.5 | 17.5 | ||||
| 10,0 | 19.85 | 16.0 | ||||
| 12,0 | 23.0 | 14.0 | ||||
| 16,0 | 26.2 | 10.5 | ||||
| 20,0 | 31.2 | 9.0 | ||||
| 25,0 | 38.1 | 7.0 | ||||
| 32,0 | 46.0 | 4.4 | ||||
| 38,0 | 52.6 | 3.5 | ||||
| II Z | 6,0 | 17.5 | 35.0 | |||
| 8,0 | 19.1 | 30.0 | ||||
| 10,0 | 21.4 | 28.0 | ||||
| 12,0 | 24.6 | 25.0 | ||||
| 16,0 | 27.8 | 20.0 | ||||
| 20,0 | 32.8 | 16.0 | ||||
| 25,0 | 39.7 | 14.0 | ||||
| 32,0 | 50.5 | 11.0 | ||||
| 38,0 | 57.15 | 9.0 | ||||
Сформировать запрос, узнать цену
Поставьте закладку на эту страничку для облегчения поиска в следующий раз Добавить в избранное
