Мотошины для мотороллеров (скутуров)
Характеристики шины Л - 361 (3.00-10)
Обозначение шины | 3.00-10 |
Модель | Л - 361 |
Наружный диаметр, мм | 410 |
Максимальная ширина шины, мм | 86 |
Максимальная нагрузка, кгс | 150 |
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа | 0.25 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Масса шины (камеры), кг (не более) | 2.5 (0.5) |
Характеристики шины Л - 362 (3.00-10)
Обозначение шины | 3.00-10 |
Модель | Л - 362 |
Наружный диаметр, мм | 410 |
Максимальная ширина шины, мм | 86 |
Максимальная нагрузка, кгс | 150 |
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа | 0.25 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Масса шины (камеры), кг (не более) | 2.5 (0.5) |
Характеристики шины Л - 370 (3.50-10)
Обозначение шины | 3.50-10 |
Модель | Л - 370 |
Наружный диаметр, мм | 437 |
Максимальная ширина шины, мм | 92 |
Максимальная нагрузка, кгс | 195 |
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа | 0.25 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Масса шины (камеры), кг (не более) | 3,0 (0,5) |
Характеристики шины Л - 372 (120/70-12)
Обозначение шины | 120/70-12 |
Модель | Л - 372 |
Наружный диаметр, мм | 473 |
Максимальная ширина шины, мм | 125 |
Максимальная нагрузка, кгс | 224 |
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа | 2.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Масса шины (камеры), кг (не более) |
Характеристики шины Л - 373 (120/70-12)
Обозначение шины | 120/70-12 |
Модель | Л - 373 |
Наружный диаметр, мм | 473 |
Максимальная ширина шины, мм | 125 |
Максимальная нагрузка, кгс | 224 |
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа | 2.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Масса шины (камеры), кг (не более) |
Сформировать запрос, узнать цену